Característiques:
1. Baixa resistència,
2. Llarga vida útil
3. gran flux d'aire
Especificacions:
Marc: Acer galvanitzat/alumini òxid
Mitjà: Fibra sintètica/puré metàl·lic
Material de la reixeta: malla galvanitzada
Classe de filtre: F9
Caiguda de pressió final màxima (Pa): 450pa
Temperatura màxima: 70
Humitat relativa màxima: 90%
Mida de les especificacions
| NÚM. DE MODEL | Especificació d'eficiència A*A*P(mm) | Volum d'aire nominal | Resistència inicial (≤Pa) | Resistència final | Àrea de filtració efectiva (m^2) | Eficiència de filtració |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Consells: personalitzats segons les especificacions i els requisits del client.







