Característiques:
1. Butxaca cònica estable per a un flux d'aire òptim
 2. Caiguda de pressió molt baixa amb un consum d'energia molt baix
 3. Capçalera de poliuretà, segellat hermètic entre el medi filtrant i la capçalera per evitar la derivació i augmentar el clima interior
 4. Capçalera modelada de poliuretà robusta i lleugera per a un fàcil maneig i manteniment
Especificacions:
Marc: poliuretà de 2 components
 Suport: Sintètic
 Junta: Poliuretà
 Caiguda de pressió final màxima: 3000 Pa
 Temperatura màxima: 65 °C
 Humitat relativa màxima: 90%
|   Tipus  |    Eficàcia  |    Dimensions de límit  |    Nombre de bosses  |    Àrea de filtració efectiva  |    Resistència inicial / Volum d'aire  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO gruixut 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO gruixut 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO gruixut 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO gruixut 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO gruixut 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Consells:personalitzat segons les especificacions i els requisits del client







